<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unified Communications, Videokonferenz, Videokonferenzen, Telepresence vom Fachmann</title>
	<atom:link href="http://www.videokonferenz-berater.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videokonferenz-berater.de</link>
	<description>Beratung, Service, Schulung, Verkauf, Installation, Reparatur, Vermietung/Miete, Videokonferenzraum in Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LifeSize Room 220i</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-room-220i/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-room-220i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[LifeSize Room 220 i]]></category>
		<category><![CDATA[Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Raum Installation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-room-220i/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2012/04/codec_room_220i_x600-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Codec Lifesize Room 220i Rack Integrators" title="Codec Lifesize Room 220i Rack Integrators" /></a>LifeSize Room 220i Das Room System 220i eignet sich besonders für Integratoren die Videokonferenzlösungen im Rack verbauen, und somit für Installationen wenn möglichst wenig Technik im Konferenzraum montiert werden soll. Technische Daten PDF Datenblatt download Features System Rack-mounted für sichere, einfache Installationen Full HD 1080p Video-Qualität für superior Video Conferencing integrierte 8-Wege Continuous Presence Videobridge (MCU)<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-room-220i/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-room-220i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTT AT R-Talk 800 EX</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/ntt-at-r-talk-800-ex/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/ntt-at-r-talk-800-ex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Freisprecheinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Freisprech System]]></category>
		<category><![CDATA[Freisprecheinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[IAX]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzmikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Microphon]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/ntt-at-r-talk-800-ex/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2012/03/rtalk-800ex0-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="R-Talk 800 EX USB Freisprechsystem" title="R-Talk 800 EX USB Freisprechsystem" /></a>Voice Conference Mic /Speaker NTT AT R-Talk 800 EX Das R-Talk 800 EX ist eine Konferenz Freisprecheinheit für Telefonkonferenzen und Videokonferenzen. Es ist mobil einsetzbar, kann schnurlos über Bluetooth verwendet werden, oder über eine Kabelverbindung betrieben werden. Die Sprachwiedergabe ist durch große Lautsprecher gewährleistet, was auch die Dimension des Gerätes mit sich bringt. Die Abmessungen liegen<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/ntt-at-r-talk-800-ex/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/ntt-at-r-talk-800-ex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaya kauft Radvision</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/avaya-radvision/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/avaya-radvision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/avaya-radvision/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/05/RadvisionSMBsolution-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Radvision Scopia XT1004 Desktop Bundle" title="Radvision SMB solution" /></a>Der Telekommunikationshersteller Avaya hat angekündigt, den den israelischen Anbieter für Videokonferenz- und Telepräsenzlösungen Radvision zu kaufen. Nach der Übernahme will Avaya, in die eigene Unified-Communications-Plattform »Aura« die »Scopia«-Lösungen von Radvision integrieren. Avaya-Lösung Flare Mit den Radvision-Produkten Videokonferenzen über jedes Endgerät. Avaya hat angekündigt, Radvision zu kaufen. Das israelische Unternehmen ist Anbieter von Videokonferenz- und Telepräsenzlösungen<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/avaya-radvision/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/avaya-radvision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® RealPresence™ Cloud</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-realpresence-cloud/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-realpresence-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom® RealPresence™ Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[VaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-realpresence-cloud/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2012/03/polycom-realpresence-platform-chart-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom Realpresence Platform Lösung Cloud VaaS Video as a Service" title="Polycom Realpresence Platform Lösung Cloud VaaS Video as a Service" /></a>Mit dem Start der Polycom® RealPresence™ Cloud, einem betreiberbereiten Großhandelsangebot, das Dienstanbietern eine schnelle Bereitstellung von Video-as-a-Service-Lösungen (VaaS) ermöglicht, hat Polycom einen entscheidenden Schritt innerhalb der Cloud-Strategie gewagt. Polycom RealPresence Cloud auf Basis der Polycom RealPresence-Plattform nutzt das von HP erworbene Halo®/HVEN-Netzwerk, jetzt Polycom RealPresence-Netzwerk. Polycom® RealPresence™ PDF Datenblatt Kürzlich kündigte Polycom eine neue Vereinbarung über<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-realpresence-cloud/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-realpresence-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVerComm HVC 130 Videokonferenzsystem</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVer Comm HVC]]></category>
		<category><![CDATA[AVer]]></category>
		<category><![CDATA[Aver HVC 130]]></category>
		<category><![CDATA[AVerComm]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/12/aver_konferenzraum_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Aver Konferenzraum Videokonferenzsystem HVC 130" title="Aver Konferenzraum Videokonferenzsystem HVC 130" /></a>AVerComm HVC 130 Videokonferenzsystem High-Definition Videokonferenz-Lösung komplett mit Content-Sharing im H.323 Standard mit einer HD PTZ Kamera zum Neigen, Schwenken und Zoomen optischen 7-fach Zoom nach IP Protokol H.323-Standard von 128 Kbps &#8211; 4 Mbps Bandbreite geeignet. Kamera-Auflösung 5 Megapixel bis zu 4 Tischmikrofone in Reihe möglich Wireles Content Übertragung zur Codec Einbindung von Kamerasystemen<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVerComm HVC 330 Videokonferenzsystem</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVer Comm HVC]]></category>
		<category><![CDATA[AVer]]></category>
		<category><![CDATA[AVerComm]]></category>
		<category><![CDATA[AVerMedia]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HVC]]></category>
		<category><![CDATA[HVC330]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenzsystem möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/12/aver_hvc_330_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="AVer HVC 330 Videokonferenzsystem inkl. 4 Wege Multipunkt MCU" title="AVer HVC 330 Videokonferenzsystem inkl. 4 Wege Multipunkt MCU" /></a>AVerComm HVC 330 Videokonferenzsystem High-Definition Videokonferenz-Lösung komplett mit Content-Sharing im H.323 Standard mit einer HD PTZ Kamera zum Neigen, Schwenken und Zoomen optischen 7-fach Zoom nach IP Protokol H.323-Standard von 128 Kbps &#8211; 4 Mbps Bandbreite geeignet. Kamera-Auflösung 5 Megapixel integrierte 4-Wege MCU für Multipunkt Konferenzen bis zu 4 Tischmikrofone in Reihe möglich Wireles Content<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifesize® Connections™</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[basierte]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Der Videokonferenz Distributor]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[geringer]]></category>
		<category><![CDATA[installiert]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose]]></category>
		<category><![CDATA[lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[mcu]]></category>
		<category><![CDATA[multipoint]]></category>
		<category><![CDATA[multipunkt]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[spezialist]]></category>
		<category><![CDATA[systemhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>
		<category><![CDATA[videobridge]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[webbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/09/lifesize_connections_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lifesize connections Client mulipoint mulitpunkt videokonferenz software" title="lifesize connections Client mulipoint mulitpunkt videokonferenz software" /></a>Lifesize® Connections™ Cloud-basierte Plattformen werden im Videokonferenzbereich nicht nur von kleinen und mittelständigen Unternehmen genutzt, sondern zunehmend in großen Unternehmen eingesetzt. Sie verändern die Art, wie Unternehmen über HD-Video-Kommunikation zusammenarbeiten. Lifesize® Connections™ ist eine Cloud-basierte High Definition Videokonferenz-Plattform. Sie bietet Unternehmen verschlüsselte und skalierbare Videokommunikation ohne großen Implementierung- und Verwaltungsaufwand. Jetzt Client-download und Gast-Anmeldename: anfordern. Der monatliche<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Displaystandfuss 60 – 82 Zoll</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aluminium Standfuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/09/Doppelsaule_Bildschirm_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Display Rollständer 60 bis 82 Zoll" title="Display Rollständer 60 bis 82 Zoll" /></a>Roll-Standfuß für Bildschirme von 60 bis 82 Zoll. Auch in einer Version für zwei Bildschirme lieferbar. Eine  Kamerahalterung ist optional erhältlich. Die Gummirollen sind in Industriequalität; der Standfuß kann aber auch mit Nivilierfüßen geliefert werden. » in diversen Höhen lieferbar » manuell höhenverstellbar » Integrierter Kabelkanal und abschliessbare Steckdosenleiste Optionen: » Metallablagen » Bildschirmhalterung im<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom m100</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[reduzieren]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/07/polycom_m100-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom Telepresence m100" title="Polycom Telepresence m100" /></a>Telepresence m100 ist die perfekte Lösung für SMB. Die Polycom PVX-Software wird ab sofort eingestellt. Polycom ersetzt die PVX Software mit der neuen Polycom Telepresence m100. Durch die Verwendung von Industriestandards bietet Telepresence m100 hochwertigen Audio-, Video- und Content- bis HD-Auflösung. Der Software-Client kann einfach heruntergeladen und installiert werden und läuft somit in nur wenigen<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Signage Säule</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landscape Stelen]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait-Stelen]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[integriert]]></category>
		<category><![CDATA[integrierter player]]></category>
		<category><![CDATA[mediaplayer]]></category>
		<category><![CDATA[standsäule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/06/fif1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Digital Signage Standsäule FIF1" title="Digital Signage Standsäule FIF1" /></a>Bildschirm Standsäule  &#8220;Standard&#8221; Dieser Standfuß passt mit seinem eleganten Design und individueller Farbgestaltung in jede Umgebung, egal ob im privaten oder geschäftlichen Bereich. Bildschirm Standsäule  mit integriertem Media Player &#8221; iFuß &#8221; Der iFuß eignet sich für alle, die Digital Signage anwenden oder anbieten. Zusammen mit der professionellen Digital Signage Software  &#8221; KiData &#8221; und Monitoren Samsung, NEC<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

