<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unified Communications, Videokonferenz, Videokonferenzen, Telepresence vom Fachmann</title>
	<atom:link href="http://www.videokonferenz-berater.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videokonferenz-berater.de</link>
	<description>Beratung, Service, Schulung, Verkauf, Installation, Reparatur, Vermietung/Miete, Videokonferenzraum in Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AVerComm HVC 130 Videokonferenzsystem</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVer Comm HVC]]></category>
		<category><![CDATA[AVer]]></category>
		<category><![CDATA[Aver HVC 130]]></category>
		<category><![CDATA[AVerComm]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/12/aver_konferenzraum_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Aver Konferenzraum Videokonferenzsystem HVC 130" title="Aver Konferenzraum Videokonferenzsystem HVC 130" /></a>AVerComm HVC 130 Videokonferenzsystem High-Definition Videokonferenz-Lösung komplett mit Content-Sharing im H.323 Standard mit einer HD PTZ Kamera zum Neigen, Schwenken und Zoomen optischen 7-fach Zoom nach IP Protokol H.323-Standard von 128 Kbps &#8211; 4 Mbps Bandbreite geeignet. Kamera-Auflösung 5 Megapixel bis zu 4 Tischmikrofone in Reihe möglich Wireles Content Übertragung zur Codec Einbindung von Kamerasystemen<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-130-videokonferenzsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVerComm HVC 330 Videokonferenzsystem</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVer Comm HVC]]></category>
		<category><![CDATA[AVer]]></category>
		<category><![CDATA[AVerComm]]></category>
		<category><![CDATA[AVerMedia]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HVC]]></category>
		<category><![CDATA[HVC330]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenzsystem möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/12/aver_hvc_330_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="AVer HVC 330 Videokonferenzsystem inkl. 4 Wege Multipunkt MCU" title="AVer HVC 330 Videokonferenzsystem inkl. 4 Wege Multipunkt MCU" /></a>AVerComm HVC 330 Videokonferenzsystem High-Definition Videokonferenz-Lösung komplett mit Content-Sharing im H.323 Standard mit einer HD PTZ Kamera zum Neigen, Schwenken und Zoomen optischen 7-fach Zoom nach IP Protokol H.323-Standard von 128 Kbps &#8211; 4 Mbps Bandbreite geeignet. Kamera-Auflösung 5 Megapixel integrierte 4-Wege MCU für Multipunkt Konferenzen bis zu 4 Tischmikrofone in Reihe möglich Wireles Content<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/avercomm-hvc-330-videokonferenzsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifesize® Connections™</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[basierte]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Der Videokonferenz Distributor]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[geringer]]></category>
		<category><![CDATA[installiert]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose]]></category>
		<category><![CDATA[lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[mcu]]></category>
		<category><![CDATA[multipoint]]></category>
		<category><![CDATA[multipunkt]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[spezialist]]></category>
		<category><![CDATA[systemhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>
		<category><![CDATA[videobridge]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[webbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/09/lifesize_connections_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lifesize connections Client mulipoint mulitpunkt videokonferenz software" title="lifesize connections Client mulipoint mulitpunkt videokonferenz software" /></a>Lifesize® Connections™ Cloud-basierte Plattformen werden im Videokonferenzbereich nicht nur von kleinen und mittelständigen Unternehmen genutzt, sondern zunehmend in großen Unternehmen eingesetzt. Sie verändern die Art, wie Unternehmen über HD-Video-Kommunikation zusammenarbeiten. Lifesize® Connections™ ist eine Cloud-basierte High Definition Videokonferenz-Plattform. Sie bietet Unternehmen verschlüsselte und skalierbare Videokommunikation ohne großen Implementierung- und Verwaltungsaufwand. Jetzt Client-download und Gast-Anmeldename: anfordern. Der monatliche<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/lifesize-connections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Displaystandfuss 60 – 82 Zoll</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aluminium Standfuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/09/Doppelsaule_Bildschirm_x600-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Display Rollständer 60 bis 82 Zoll" title="Display Rollständer 60 bis 82 Zoll" /></a>Roll-Standfuß für Bildschirme von 60 bis 82 Zoll. Auch in einer Version für zwei Bildschirme lieferbar. Eine  Kamerahalterung ist optional erhältlich. Die Gummirollen sind in Industriequalität; der Standfuß kann aber auch mit Nivilierfüßen geliefert werden. » in diversen Höhen lieferbar » manuell höhenverstellbar » Integrierter Kabelkanal und abschliessbare Steckdosenleiste Optionen: » Metallablagen » Bildschirmhalterung im<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/displaystandfuss-60-82-zoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom m100</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/07/polycom_m100-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom Telepresence m100" title="Polycom Telepresence m100" /></a>Telepresence m100 ist die perfekte Lösung für SMB. Die Polycom PVX-Software wird ab sofort eingestellt. Polycom ersetzt die PVX Software ab 01.07.2011 mit der neuen Polycom Telepresence m100. Durch die Verwendung von Industriestandards bietet Telepresence m100 hochwertigen Audio-, Video- und Content- bis HD-Auflösung. Der Software-Client kann einfach heruntergeladen und installiert werden und läuft somit in<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/polycom-m100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Signage Säule</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landscape Stelen]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait-Stelen]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[integriert]]></category>
		<category><![CDATA[integrierter player]]></category>
		<category><![CDATA[mediaplayer]]></category>
		<category><![CDATA[standsäule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/06/fif1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Digital Signage Standsäule FIF1" title="Digital Signage Standsäule FIF1" /></a>Bildschirm Standsäule  &#8220;Standard&#8221; Dieser Standfuß passt mit seinem eleganten Design und individueller Farbgestaltung in jede Umgebung, egal ob im privaten oder geschäftlichen Bereich. Bildschirm Standsäule  mit integriertem Media Player &#8221; iFuß &#8221; Der iFuß eignet sich für alle, die Digital Signage anwenden oder anbieten. Zusammen mit der professionellen Digital Signage Software  &#8221; KiData &#8221; und Monitoren Samsung, NEC<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/digital-signage-saeule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenz Lösungen</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/videokonferenz-loesungen/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/videokonferenz-loesungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 19:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[fernbedienbar]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzraum]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[schwenkbar]]></category>
		<category><![CDATA[sprachverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/videokonferenz-loesungen/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/06/arbeitsplatz-telepresence-300x235.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Arbeitsplatz Telepresence" title="Arbeitsplatz Telepresence" /></a>Vidyo für große Unternehmen Vidyo bietet ab sofort mit der VidyoRouter Cloud Edition HD-Videokonferenzen als Cloud-Service an. Die neue VidyoConferencing-Architektur ermöglicht sehr hohe Skalierbarkeit zu einem günstigen Preis und macht es damit für Netzbetreiber und große Organisationen attraktiv, Videokommunikation für Zehntausende von Anwendern anzubieten. Vidyo für kleine und Mittelstands Unternehmen VidyoHealth für das Gesundheitswesen VidyoCampus<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/videokonferenz-loesungen/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/videokonferenz-loesungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Videokonferenz</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/vidyo-videokonferenz/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/vidyo-videokonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 19:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Vidyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/vidyo-videokonferenz/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/06/vidyo_konferenzraum1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo im Kkonferenzraum" title="Vidyo im Kkonferenzraum" /></a>Alle VidyoConferencing-Produkte nutzen die bestehende IP-Infrastruktur eines Unternehmens und benötigen kein eigenes Netz. Dabei bietet Vidyo eine deutlich höhere Qualität als bisherige Videokommunikationslösungen &#8211; und das zu einem Bruchteil der Kosten. Die patentierte VidyoRouter-Architektur macht dies möglich. Sie bietet die einzige verfügbare H.264/Scalable Video Coding (SVC)-Lösung, die ohne eine Multipoint Control Unit (MCU) auskommt. Dabei<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/vidyo-videokonferenz/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/vidyo-videokonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telepresence System</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/telepresence-system/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/telepresence-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[hessen]]></category>
		<category><![CDATA[rhein main]]></category>
		<category><![CDATA[telepräsenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/telepresence-system/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2008/08/sony_c4-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Sony Telepresence" title="Sony Telepresence" /></a>Verbesserung der Videokonferenz-Qualität Augenkontakt: Statt an der Kamera vorbeizuschauen, wie bei vielen herkömmlichen Systemen der Fall ist, wird hier der direkte Blickkontakt und Augenkontakt gewährleistet. Körpersprache: Lebensgröße 3D Projektionen Ihres Gegenübers lassen Sie dessen Körpersprache erkennen und deuten. Fast wie in realen Konferenzen bei denen alle Teilnehmer in einem Raum sitzen. Engere Zusammenarbeit: Ad-hoc Treffen<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.videokonferenz-berater.de/telepresence-system/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/telepresence-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radvision Connectivity</title>
		<link>http://www.videokonferenz-berater.de/radvision-connectivity/</link>
		<comments>http://www.videokonferenz-berater.de/radvision-connectivity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radvision]]></category>
		<category><![CDATA[all-in-one]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[Scopia]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz-berater.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.videokonferenz-berater.de/radvision-connectivity/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.videokonferenz-berater.de/wp-content/uploads/2011/05/radvision_connectivity-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Telepresence All in One Solution" title="Radvision Connectivity" /></a>Telepresence All in One Solution]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz-berater.de/radvision-connectivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

